<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cyberdan&#039;s home &#187; Geocaching</title>
	<atom:link href="http://www.cyberdan.de/category/geocaching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyberdan.de</link>
	<description>Klingt komisch, ist aber so!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 06:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Garmin Topo-Darstellung verbessern</title>
		<link>http://www.cyberdan.de/2008/05/14/garmin-topo-darstellung-verbessern/</link>
		<comments>http://www.cyberdan.de/2008/05/14/garmin-topo-darstellung-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 05:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberdan.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit ich mein Garmin Handgerät und die neue Topokarte habe, stört mich die Darstellung der Karte auf dem Display. Hochspannungsleitungen werden z.B. genauso angezeigt wie normale Waldwege und es ist schon mehr als einmal vorgekommen, dass mich das Gerät durch die schlechte Unterscheidung in die Irre geleitet hat. Huzzel aus dem geoclub-Forum hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyberdan.de/2008/05/14/garmin-topo-darstellung-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging deluxe &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.cyberdan.de/2008/01/24/geotagging-deluxe-teil-2/</link>
		<comments>http://www.cyberdan.de/2008/01/24/geotagging-deluxe-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 21:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberdan.de/2008/01/24/geotagging-deluxe-teil-2/</guid>
		<description><![CDATA[Wie im ersten Teil des Posts versprochen habe ich GeoSetter nun endlich getestet. Bei der kleinen Geocaching-Tour am letzten Sonntag hab ich also den Foto eingepackt und die Route vom GPS aufzeichnen lassen. Wieder zuhause habe ich dann die aufgezeichnete Route und die Fotos von den Geräten kopiert und allen mit dem GeoSetter kombiniert. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyberdan.de/2008/01/24/geotagging-deluxe-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging deluxe</title>
		<link>http://www.cyberdan.de/2008/01/09/geotagging-deluxe/</link>
		<comments>http://www.cyberdan.de/2008/01/09/geotagging-deluxe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 06:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberdan.de/2008/01/09/geotagging-deluxe/</guid>
		<description><![CDATA[Seit längerem spiele ich mit dem Gedanken meine Fotos mit Geotags zu versehen. Leider habe ich noch nicht das passende Programm dafür gefunden, das meinen Ansprüchen genügt. Bis jetzt habe ich mich deshalb mit der manuellen Variante von Smugmug zufrieden gegeben, bei der man den Aufnahmeort jedes einzelnen Fotos auf einer Google Map auswählen muss. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyberdan.de/2008/01/09/geotagging-deluxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

