<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cyberdan&#039;s home &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.cyberdan.de/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyberdan.de</link>
	<description>Klingt komisch, ist aber so!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 06:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Chrome Speed Tests</title>
		<link>http://www.cyberdan.de/2010/05/06/chrome-speed-tests/</link>
		<comments>http://www.cyberdan.de/2010/05/06/chrome-speed-tests/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberdan.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bin ich auf ein sehr geil gemachtes Video zum Geschwindigkeitstest des Google Browser gestossen. Ich glaube, ich muss Chrome nochmal eine Chance geben, mein Firefox läuft derzeit mehr schlecht als recht. Detailierte Infos zum Dreh und dem benutzten Equipment gibt direkt bei youtube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyberdan.de/2010/05/06/chrome-speed-tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What the Movie?</title>
		<link>http://www.cyberdan.de/2008/12/02/what-the-movie/</link>
		<comments>http://www.cyberdan.de/2008/12/02/what-the-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spass]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Filme raten]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberdan.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Ihr denkt ihr kennt viele Filme? Dann verucht mal die Filme anhand eines Screenshots zu erkennen. Aber Achtung: Extreme Suchtgefahr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyberdan.de/2008/12/02/what-the-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webkrauts Adventskalender 2008</title>
		<link>http://www.cyberdan.de/2008/11/28/webkrauts-adventskalender-2008/</link>
		<comments>http://www.cyberdan.de/2008/11/28/webkrauts-adventskalender-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 07:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Web Developing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberdan.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon die letzten Jahre wird es auch in diesem Jahr wieder einen Adventskalender von den Webkrauts geben. Hinter jedem der 24 Türchen versteckt sich ein Artikel über Webstandards, geschrieben von den verschiedensten Webschaffenden. Immernoch online sind übrigens die Kalender von 2005, 2006 und 2007.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyberdan.de/2008/11/28/webkrauts-adventskalender-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea wirbt mit Robert Muraine</title>
		<link>http://www.cyberdan.de/2008/10/20/ikea-wirbt-mit-robert-muraine/</link>
		<comments>http://www.cyberdan.de/2008/10/20/ikea-wirbt-mit-robert-muraine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 07:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberdan.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketingabteilungen von Ikea zeigen in letzter Zeit immer wieder, dass sie echt was von ihrer Arbeit verstehen. Nach der Nils-Aktion läuft in Deustchland im Moment eine ziemlich geil gemachte Stellenausschreibung. In Kanada werben die Schweden momentan mit Robert Muraine, den Typen kennt ihr bestimmt aus diesem Video. Der knapp 4 Minuten lange Clip zeigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyberdan.de/2008/10/20/ikea-wirbt-mit-robert-muraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word Clock Bildschirmschoner</title>
		<link>http://www.cyberdan.de/2008/08/19/word-clock-bildschirmschoner/</link>
		<comments>http://www.cyberdan.de/2008/08/19/word-clock-bildschirmschoner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmschoner]]></category>
		<category><![CDATA[Word Clock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberdan.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Gerade hat mich ein Kollege auf einen genialen Bildschirmschoner aufmerksam gemacht. Die Word Clock stellt das aktuelle Datum und die Uhrzeit mit Worten dar. Teilweise etwas schwer zu lesen, aber auf jeden Fall hübsch anzusehen: Mehr Impressionen des Bildschirmschoners findet ihr in der Flickr Gruppe .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyberdan.de/2008/08/19/word-clock-bildschirmschoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggerkarte &#8211; Wo sind die Saarländer?</title>
		<link>http://www.cyberdan.de/2008/06/12/bloggerkarte-wo-sind-die-saarlander/</link>
		<comments>http://www.cyberdan.de/2008/06/12/bloggerkarte-wo-sind-die-saarlander/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggerkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberdan.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit hat eine Bloggerkarte veröffentlicht, auf der die Standorte der 100 einflussreichsten Blogs Deutschlands eingezeichnet sind. Es gibt zwar ein Nord-Süd-Gefälle, aber ansonsten ist die Verteilung ziemlich Flächendeckend und alle 15 Bundesländer sind vertreten. Moment: 15? Ja richtig gehört. Das Saarland ist das einzige Bundesland, das keinen Top-Blog zu bieten hat. Hiermit fordere ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyberdan.de/2008/06/12/bloggerkarte-wo-sind-die-saarlander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am 17. Juni ist Download Day</title>
		<link>http://www.cyberdan.de/2008/06/12/am-17-juni-ist-download-day/</link>
		<comments>http://www.cyberdan.de/2008/06/12/am-17-juni-ist-download-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Download Day]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberdan.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Der 17. Juni, also nächste Woche Dienstag, ist der offizielle Releasetermin für den Firefox 3. Alle, die an diesem Tag die neue Version des Browsers downloaden, beteiligen sich automatisch am Weltrekordversuch. 1,6 Millionen Downloads müssen geschafft werden, um den alten Rekord zu schlagen. Dieser wird übrigens ebenfalls von Firefox gehalten und wurde beim Release der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyberdan.de/2008/06/12/am-17-juni-ist-download-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapjack &#8211; der Streetview-Killer</title>
		<link>http://www.cyberdan.de/2008/05/06/mapjack-der-streetview-killer/</link>
		<comments>http://www.cyberdan.de/2008/05/06/mapjack-der-streetview-killer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mapjack]]></category>
		<category><![CDATA[Streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberdan.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bin ich zufällig auf Mapjack gestossen. Dabei handelt es sich um einen Google Streetview-Konkurrenten, der mich absolut umgehauen hat. Eigentlich war ich bis jetzt von der Bildqualität von Google Streetview überzeugt, aber was Mapjack bietet übertrifft Google um Welten: Lombard Street (San Francisco) in Mapjack Lombard Street (San Francisco) in Google Streetview Jack (so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyberdan.de/2008/05/06/mapjack-der-streetview-killer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Twitter-Kompendium</title>
		<link>http://www.cyberdan.de/2008/04/21/das-twitter-kompendium/</link>
		<comments>http://www.cyberdan.de/2008/04/21/das-twitter-kompendium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberdan.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche habe ich einen Link zu den wichtigsten Twitter-Befehlen gepostet. Für Einsteiger gibt es jetzt das Twitter-Kompendium von Jan Tissler, das alles von der Anmeldung bis zur Nutzung des Webdienstes erklärt. Pflichtlektüre für alle Twitter-Einsteiger!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyberdan.de/2008/04/21/das-twitter-kompendium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destroy All Invaders mit Virtual Earth</title>
		<link>http://www.cyberdan.de/2008/04/18/destroy-all-invaders-mit-virtual-earth/</link>
		<comments>http://www.cyberdan.de/2008/04/18/destroy-all-invaders-mit-virtual-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spass]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Browsergame]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberdan.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in den Weiten des Webs gefunden: Destroy All Invaders. Dabei handelt es sich um ein Browsergame, das Microsoft&#8217;s Virtual Earth und Silverlight benutzt, um die Luftbilder mit der Spieltechnik zu kombinieren. Auf der Startseite einfach einen der vorgegebenen Orte auswählen, oder im unteren Feld die eigene Stadt eingeben und schon gehts los. Saarbrücken habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cyberdan.de/2008/04/18/destroy-all-invaders-mit-virtual-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

